发现一采购大佬,做的供应商管理表格真的太全面了,很专业
供应商管理图表
1 供应商评价表
供应商名称 | |||||||||||||
联系人 | 电话 | 备注 | |||||||||||
传真 | |||||||||||||
提供产品名称 | 产品执行标准 | ||||||||||||
序号 | 评审内容 | ||||||||||||
1 | 质量体系 | □ 质量体系认证 □ 无 | |||||||||||
2 | 执行标准 | □ 能执行标准 □ 无标生产 | |||||||||||
3 | 生产能力 | □ 超过历年最高销售量 □ 基本满足 □ 不满足 | |||||||||||
4 | 生产方式 | □ 流水作业成批生产 □ 单件生产 | |||||||||||
5 | 设计能力 | □ 自行设计 □ 能设计简单产品 □ 不能设计 | |||||||||||
6 | 提供产品质量 | □ 优 □ 良 □ 一般 | |||||||||||
7 | 服务情况 | □ 优 □ 良 □ 一般 | |||||||||||
8 | 按时交货情况 | □ 较好 □ 一般 □ 较差 | |||||||||||
… | |||||||||||||
评审意见 |
评审人: 日期: 年 月 日 | ||||||||||||
评审结论 |
审批人: 日期: 年 月 日 | ||||||||||||
年度复评记录 | 年度 | 是否继续列入合格供方名录 | 批准 | 时间 | |||||||||
年度 | 是否继续列入合格供方名录 | 批准 | 时间 | ||||||||||
年度 | 是否继续列入合格供方名录 | 批准 | 时间 |
2 供应商调查表
供应商基本信息 | ||||||||||||||||||||||
供应商全称 | 使用商标 | |||||||||||||||||||||
行业类别 | 业务性质 | 资本类型 | ||||||||||||||||||||
占地面积 | 厂房面积 | 企业负责人 | ||||||||||||||||||||
固定资产 | 年产值 | 销售额 | ||||||||||||||||||||
公司地址 | ||||||||||||||||||||||
主要联系人 | ||||||||||||||||||||||
联系人姓名 | 性别 | 职务 | 办公电话 | 手机号码 | 电子邮件 | 传真 | ||||||||||||||||
主要产品 | ||||||||||||||||||||||
产品名称 | 年产量 | 销售额 | 占总销售额的百分比 | 剩余产能 | 产品量产时间 | 优势说明 | ||||||||||||||||
主要客户市场 | ||||||||||||||||||||||
主要客户名 | 行业和地区 | 提供的产品 | 该客户占企业销售额的百分比 | 业务开始时间 | 说明 | |||||||||||||||||
关键设备简介 | ||||||||||||||||||||||
设备名称/型号 | 产地 | 生产商 | 技术指标和优势 | 设备生产时间 | 数量 | |||||||||||||||||
人员数量信息 | ||||||||||||||||||||||
管理人员 | 技术人员 | 业务人员 | 质检人员 | 生产人员 | 事务性人员 | 总人数 | ||||||||||||||||
财务信息 | ||||||||||||||||||||||
总投资额 | 总资产额 | 年产值 | 销售额 | 年出口额 | 年研发经费 | 其他信息 | ||||||||||||||||
供应商发展简介及质量保证能力 | ||||||||||||||||||||||
发展简介 | ||||||||||||||||||||||
供应商贯标 名称及日期 | ||||||||||||||||||||||
是否通过认证 | 认证标准 | 通过认证日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
认证机构名称 | 认证证书编号 | |||||||||||||||||||||
供应商负责人 |
签字(盖章): 日期: 年 月 日 |
3 供应商评审记录表
编号: 日期: 年 月 日
供应商名称 | 产品类别 | ||||||
地址 | 供应产品名称 | ||||||
序号 | 评审 项目 | 评审内容 | 分值 | 得分 | 评审部门 | ||
1 | 质量 管理 体系 的 运行 情况 | 质量管理是否通过ISO9000认证 | 2 | ||||
管理层对质量管理是否足够重视 | 2 | ||||||
是否有明确的质量目标和持续的改进计划 | 2 | ||||||
是否能在合理时间内进行质量分析 | 1 | ||||||
产品的生产是否有明确的企业标准 | 1 | ||||||
纠正措施是否能有效预防缺陷的产生 | 2 | ||||||
2 | 技术 能力 | 加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法 | 1 | ||||
与原料供应商的合作相对稳定,原料供应商的储备充分 | 1 | ||||||
能够掌握行业的新技术 | 1 | ||||||
有些先进的设备能够满足一些有特殊要求的产品的制作需要 | 1 | ||||||
出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息 | 1 | ||||||
是否可以按照我们的要求及时提供样品 | 1 | ||||||
是否可以按照我们提供的材料及时提供报价 | 1 | ||||||
对我们的产品风险规避方面是否能够提供专业的意见 | 1 | ||||||
根据我们产品的要求是否能够提供新的、有价值的工艺建议 | 1 | ||||||
是否能够提供一些具有特殊性能的新材料以及新颖的结构 | 1 | ||||||
3 | 检验 机构 | 检验机构是否独立运作 | 2 | ||||
是否有足够独立的检验人员 | 2 | ||||||
是否有足够的检测设备 | 1 | ||||||
每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人 | 2 | ||||||
有关质量反馈是否能触发改进行动 | 1 | ||||||
操作人员是否参与持续质量改进 | 1 | ||||||
有关检验设备是否定期由专门机构校验 | 1 | ||||||
4 | 作业 检验 文件 | 是否有明确的原料、材料出入库检验标准 | 2 | ||||
原料、材料、产品的出入库是否有记录 | 2 | ||||||
每一工艺或工序是否有详细的作业指导书 | 2 | ||||||
生产过程是否有详细的质量检验记录 | 2 | ||||||
相关操作人员是否有培训记录和上岗资质 | 2 | ||||||
5 | 不合格产品 | 对不合格品是否有明确的处理程序 | 4 | ||||
采购或生产过程中的不合格品是否分开存放 | 4 | ||||||
采购或生产过程中的不合格品是否有处理记录 | 2 | ||||||
6 | 生产 设备 及维护 | 设备服役年限 | 1.5 | ||||
设备管理制度及其执行情况 | 2.5 | ||||||
设备运行状况 | 2.5 | ||||||
设备维护保养状况 | 2 | ||||||
设备设计制造质量 | 1.5 | ||||||
7 | 生产 现场 管理 情况 | 车间人员佩戴安全防范用品的情况,违规行为以及员工精神面貌情况 | 4 | ||||
车间现场物料摆放、标识情况,人流、物流的整体情况 | 3 | ||||||
机器设备情况 | 2 | ||||||
工作环境以及工作秩序的情况 | 4 | ||||||
各种备用工具的摆放、标识以及工具清洁情况 | 2 | ||||||
对生产过程是否有完善的控制方法以及过程控制记录 | 5 | ||||||
8 | 仓储 条件 | 有足够仓库储存货物 | 4 | ||||
所有材料堆在垫板上 | 2 | ||||||
仓储贮存区内留有合理的通道 | 2 | ||||||
仓贮区内未有昆虫、鼠类 | 2 | ||||||
9 | 供应商现场 评估 技术 能力 | 管理技术人员文化水平 | 2 | ||||
生产人员文化水平 | 2 | ||||||
样品制作达标水平 | 2 | ||||||
技术标准制作水平 | 2 | ||||||
生产设备配备先进性 | 2 | ||||||
总分 | 100 | —— | |||||
等级 | A( ) | B( ) | C( ) | D( ) | |||
分数 | 得分 ≥90分(优秀) | 90>得分≥80分(合格) | 80>得分≥70分(试用) | 得分<70分(不合格) | |||
总体评价 | 评审小组 |
4 供应商考核评级表
供应商 | 所供物资 | ||||||
总得分 | 期间 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
项目 | 考核内容 | 考核部门 | 满分 | 考核标准 | 得分 | 考核部门签章 | |
质量 | 进料批次合格率 | 质量管理 | 30 | ||||
制程异常 | 生产部 | 10 | 每发生一次扣1分 | ||||
交期 | 交货准时性 | 采购部 | 20 | 按订单延迟天数扣分 | |||
服务 | 品质抱怨改善回复状况 | 质量管理 | 8 | 依评分标准进行 | |||
退换货及时性 | 采购部 | 7 | 依评分标准进行 | ||||
价格 | 价格水平 | 采购部 | 10 | 依评分标准进行 | |||
配合度 | 品质改善及生产进度配合 | 采购部 | 10 | 依评分标准进行 | |||
其他 | 其他部门对供应商的评价 | 其他相关部门 | 5 | 依评分标准进行 | |||
总分 | —— | 100 | —— | ||||
备注 | |||||||
供应商 主管审核 |
签字(盖章): 日期: 年 月 日 | ||||||
部门经理审核 |
签字(盖章): 日期: 年 月 日 |
……….
由于篇幅有限,资料就不一一展现了!还有更多采购资料领取
快来领取完整模板
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。