广东地区2022MBA招生信息表 | |||||||||
院校 | 上课地区 | 院校性质 | 是否体面 | 学习方式 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 研究方向 | 21级分数线 |
中山大学 | 广州 | 985、211、双一流 | 是 | 全日制 | 25人 | 两年 | 27.6w | 国际工商管理 | 未通过提面215/60/125;提面优秀170/42/84 |
广东财经大学 | 广州、佛山 | 无 | 是 | 全日制 | 广州50人,佛山55人 | 两年 | 5.6w | 工商管理 | 170/42/84 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 无 | 是 | 全日制 | 12人 | 两年 | 7w | 国际MBA | 170/42/84 |
广东工业大学 | 广州 | 是 | 非全日制 | 320人 | 三年 | 13.5w | 工商管理 | 170/42/84 | |
华南师范大学 | 广州 | 211、双一流 | 否 | 全日制 | 12人 | 两年 | 7w | 人力资源开发与管理、创新与创业管理、战略管理与公司治理 | 170/42/84 |
广州大学 | 广州 | 否 | 非全日制 | 70人 | 三年 | 15w | 工商管理 | 170/42/84 | |
华南理工大学 | 广州 | 985、211、双一流 | 是 | 全日制 | 30人 | 两年 | 7w | 国际班 | 170/42/84 |
暨南大学 | 广州 | 211、双一流 | 推荐信 | 全日制 | 25人 | 两年 | 7w | 工商管理 | 170/42/84 |
汕头大学 | 汕头市 | 否 | 非全日制 | 88人 | 2.5年 | 金融与投资管理和创新与创业管理方向12万元;创新与创业管理(产教融合)18万元 | 金融与投资管理;创新与创业管理;创新与创业管理 (产教融合) | 170/42/84 | |
吉林大学 | 珠海 | 985、211、双一流 | 否 | 非全日制 | 320(本部、珠海共用名额) | 学制两年最长四年 | 10.8w | 工商管理 | 175/90/45 |
浙江大学 | 深圳 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 60人 | 2.5年 | 27.8w | 创新创业 | A档:总分不低于185分及管理综合不低于100分、英语不低于50分。B档同国家A线 |
深圳大学 | 深圳 | 否 | 非全日制 | 103人 | 三年 | 19.8w | 工商管理 | 170/42/84 | |
北京大学(汇丰) | 深圳 | 985、211、双一流 | 是 | 全日制 | 25人 | 两年 | 18.8w | 不区分研究方向 | 170/42/84 |
北京大学(光华) | 深圳 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 800人(北京、上海、深圳、西安、成都公用名额) | 两年 | 39.8w | 工商管理硕士 | 170/42/84 |
长江商学院 | 深圳 | 非赢利性教育机构 | 是 | 非全日制 | 80人 | 两年 | 58.8w | 不区分研究方向 | 170/42/84 |
中南大学 | 深圳(大部分课程需要回本部) | 985、211、双一流 | 否 | 非全日制 | 300人(深圳和本部公用名额) | 弹性学制3年 | 15.6w | 工商管理 | 170/42/84 |
西安交通大学 | 深圳 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 约565人(深圳和本部公用名额) | 非全日制2.5~5年 | 18.8w | 管理方向、金融方向 | 180/55/110 |
西北工业大学 | 深圳 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 310人(深圳和本部公用名额) | 三年 | 12.8-16.8w | 不区分研究方向 | 未通过提面195/55/115;提面优秀170/42/84 |
华中科技大学 | 深圳 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 深圳地区MBA一般2个班,80-100人左右 | 三年 | 16.8w | 不区分研究方向 | 未通过提面170/42/92;提面优秀170/42/84 |
上海交通大学 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 755名(含EMBA)未明确深圳地区名额 | 2.5年 | 45.8w | 不区分研究方向 | 170/42/84 | |
武汉大学 | 深圳(大部分课程需要回本部) | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 560人(深圳和本部公用名额) | 三年 | 19.8w | 不区分研究方向 | 未通过提面185/55/100;提面优秀170/42/84 |
哈尔滨工业大学 | 深圳 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 380人(深圳和本部公用名额) | 非全日制2.5~4年 | 精英班23.8w,创业投资和管理班26.8w,金融科技班29.8w | 精英班、创业投资和管理班、金融科技班 | 170/42/84 |
兰州大学 | 深圳(大部分课程需要回本部) | 985、211、双一流 | 否 | 非全日制 | 260人(深圳和本部公用名额) | 三年 | 12.6w | 不区分研究方向 | 165/42/84 |
江西财经大学 | 深圳 | 否 | 非全日制 | 23人 | 三年 | 12w | 不区分研究方向 | 175/44/88 | |
大连海事大学 | 深圳(部分课程需要回本部) | 211、双一流 | 是 | 非全日制 | 70人左右 | 2.5年 | 12.25w | 工商企业管理、商业模式创新、物流与供应链管理创新创业 | 175/44/88 |
武汉理工大学 | 深圳(部分课程需要回本部) | 211 | 否 | 非全日制 | 166人(深圳和本部公用名额) | 2.5年 | 10.6w | 不区分研究方向 | 175/44/88 |
大连理工大学 | 深圳(部分课程需要回本部) | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 435人(深圳和本部公用名额) | 三年 | 20w | 创新创业班 | 175/44/88 |
天津大学 | 深圳 | 985、211、双一流 | 否 | 全日制 | 50人 | 2年 | 8.8w | 不区分研究方向 | 170/42/84 |
广东地区2022EMBA招生信息表 | |||||||||
院校 | 上课地区 | 院校性质 | 是否提面 | 学习方式 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 研究方向 | 21级分数线 |
中山大学 | 广州 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 100人 | 两年 | 51.8w | 不区分研究方向 | 未通过提面210/50/120;提面优秀170/42/84 |
华南理工大学 | 广州 | 985、211、双一流 | 无 | 非全日制 | 340人(和MBA公用名额) | 两年 | 32w | 不区分研究方向 | 170/42/84 |
华中科技大学 | 深圳(大部分课程在本部) | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 180人左右 | 两年 | 28.8w | 不区分研究方向 | 170/42/84 |
北京大学汇丰商学院 | 深圳 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 100人 | 两年 | 72.8w | 不区分研究方向 | 笔试排名进前100就可以录取(自主命题) |
北京大学光华管理学院 | 深圳 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 400人(北京、西安、深圳、上海、成都共用名额) | 两年 | 72.8w | 不区分研究方向 | 笔试排名进前400就可以录取(自主命题) |
武汉大学 | 深圳(大部分课程在本部) | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 计划招生560人(MBA和EMBA共用名额) | 三年 | 35.8w | 不区分研究方向 | 170/42/84 |
长江商学院 | 深圳 | 非赢利性教育机构 | 是 | 非全日制 | 400人 | 两年 | 89.9w | 不区分研究方向 | 170/42/84 |
哈尔滨工业大学 | 深圳 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 380和本部公用名额 | 2-4年 | 35w | 不区分研究方向 | 170/42/84 |
兰州大学 | 深圳(部分课程在本部) | 985、211、双一流 | 无 | 非全日制 | 260和本部公用名额 | 两年 | 25w | 不区分研究方向 | 165/37/74 |
浙江大学 | 深圳(大部分课程在本部) | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 150和本部公用名额 | 两年 | 52.8w | 不区分研究方向 | 170/42/84 |
北京理工大学 | 深圳 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 60人 | 两年 | 28w | 不区分研究方向 | 校A线:英语42分,综合84分,总分175分;校B线:英语42分,综合84分,总分170分 |
中南大学 | 深圳(大部分课程在本部) | 985、211、双一流 | 无 | 非全日制 | 50人 | 三年 | 20w左右 | 不区分研究方向 | 175/42/84 |
广东地区2022MEM招生信息表 | |||||||||
院校 | 上课地区 | 院校性质 | 是否提面 | 学习方式 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 研究方向 | 2021分数线 |
广东工业大学 | 广州 | 无 | 否 | 非全日制 | 35人 | 3年 | 2.8万/年 | 不区分 | 174/43/86 |
华南理工大学 | 广州 | 985、211 | 否 | 非全日制 | 院校相加共计272 | 3年 | 4万/年 | (20)工程管理在职班, (20)金融工程在职班,(20)数字文旅与会展工程管理在职班,(20)数字商务与智慧供应链在职班 | 174/43/86 |
华南师范大学 | 广州 | 211 | 否 | 非全日制 | 15人 | 3年 | 2.8万/年 | 工程管理 | 174/43/86 |
暨南大学 | 广州 | 211 | 否 | 非全日制 | 15人 | 2.5年 | 全程12万,前两年4.8万/年,最后半年2.4万/年 | 具体工业工程和物流工程方向请看研招网 | 174/43/86 |
广州大学 | 广州 | 否 | 非全日制 | 17人 | 2年 | 3.5万/年 | 不区分 | 174/43/86 | |
中山大学 | 广州 | 985、211 | 否 | 全日制 | 15人 | 2/3年 | 8万/年 | 不区分 | 180/50/120 |
清华大学 | 深圳 | 985、211 | 是 | 非全日制 | 445人 | 2-3年 | 23.8万元/生,分两年收取。 | 具体研究方向以招生简章为主 | 174/43/86 |
西安交通大学 | 深圳 | 985、211 | 是 | 非全日制 | 140人 | 2.5-5年 | 2022年非全日制MEM学费13.8万元/人(以财务部门公示为准)。交费方式以学校通知为准,按学年分三次交齐,比例约为40%、40%、20%。 | (1)电子商务与大数据管理、(2)项目管理、(3)能源化工工程管理 | 180/50/100 |
西北工业大学 | 深圳 | 985、211 | 是 | 非全日制 | 180人 | 3年 | 8.9万-12.9万 | 不区分 | 174/43/86 |
武汉大学 | 深圳 | 985、211 | 否 | 非全日制 | 40人 | 2-3年 | 5.6万/年 | (01)商业金融数据分析 | 175/45/90 |
武汉理工大学 | 深圳 | 211 | 否 | 非全日制 | 40不含推免),招生人数是总招生量,单独深圳教学点人数没有细分 | 2.5年 | 9.6万 | 不区分 | 174/43/86 |
广东地区2022MPA招生信息表 | |||||||||
院校 | 上课地区 | 院校性质 | 是否提面 | 学习方式 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 研究方向 | 21级分数线 |
中山大学 | 广州 | 985、211、双一流 | 是 | 非全日制 | 256人 | 三年 | 9.6w | 不区分研究方向 | 未通过提面210/50/120;提面优秀174/43/86 |
暨南大学 | 广州 | 211、双一流 | 否 | 非全日制 | 210人 | 三年 | 9w | 不区分研究方向 | 总分174 英语43 综合86 |
华南师范大学 | 广州 | 211、双一流 | 否 | 非全日制 | 150人 | 三年 | 9w | (01)行政管理((02)教育政策与管理(03)社会政策与社会保障 | 总分174 英语43 综合86 |
华南理工大学 | 广州 | 985、211、双一流 | 否 | 非全日制 | 260人 | 三年 | 8.7w | 公共管理在职班 | 总分174 英语43 综合86 |
广东财经大学 | 佛山 | 否 | 全日制 | 50人 | 两年 | 3.6w | 不区分研究方向 | 总分174 英语43 综合86 | |
广州 | 非全日制 | 42人 | 三年 | 5.4w | |||||
华南农业大学 | 广州 | 否 | 非全日制 | 160人 | 三年 | 9w | (01)政府管理创新(02)社会治理创新 | 总分174 英语43 综合86 | |
北京师范大学 | 珠海 | 985、211、双一流 | 否 | 非全日制 | 100人 | 三年 | 7.8w | 1. 公共人力资源管理 2. 政府经济与公共服务 3. 自然资源与国土空间管理 | 总分174 英语43 综合86 |
汕头大学 | 汕头 | 否 | 非全日制 | 75人 | 三年 | 7.5w | (01)地方政府治理与领导(02)公共政策与社会保障(03)公共部门人力资源管理 | 总分174 英语43 综合86 | |
深圳大学 | 深圳 | 否 | 非全日制 | 64人 | 三年 | 9.9w | 不区分研究方向 | 总分174 英语43 综合86 | |
华中师范大学 | 深圳 | 211、双一流 | 否 | 非全日制 | 170人(跟本部公用名额) | 两年 | 6.8w | 不区分研究方向 | 总分174 英语43 综合86 |
武汉大学 | 深圳 | 985、211、双一流 | 否 | 非全日制 | 200人 | 两年 | 9.8w | 不区分研究方向 | 总分174 英语43 综合86 |
哈尔滨工业大学 | 深圳 | 985、211、双一流 | 否 | 非全日制 | 90人 | 三年 | 未知 | 不区分研究方向 | 总分174 英语43 综合86 |
广东地区2022MPACC招生信息表 | |||||||||
院校 | 上课地区 | 院校性质 | 是否提面 | 学习方式 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 研究方向 | 2021分数线 |
暨南大学 | 广州 | 211 | 否 | 全日制 | 142(含推免) | 2年 | 3.5万/年 | 不区分 | 179/46/92 |
华南师范大学 | 广州 | 211 | 否 | 全日制 | 38人 | 2年 | 3.5万/年 | (01)财务与会计 | 179/46/92 |
广东技术师范大学 | 广州 | 无 | 否 | 全日制 | 40人 | 3年 | 2万/年 | 不区分 | 179/46/92 |
中山大学 | 广州 | 985、211 | 是 | 全日制 | 30人 | 2年 | 3.5万/年 | (01)会计硕士A | 230/50/120 |
非全日制 | 45人 | 3年 | 79500/年 | (02)会计硕士B | 230/50/120 | ||||
华南理工大学 | 广州 | 985 | 否 | 全日制 | 13人 | 2年 | 3.5/年 | 不区分 | 179/46/92 |
华南农业大学 | 广州 | 无 | 否 | 全日制 | 23人 | 2年 | 2.8万/年 | (01)CFO(财务总监)((02)涉农财务管理 | 179/46/92 |
广东财经大学 | 广州 | 无 | 否 | 全日制 | 122人 | 2年 | 2.8万/年 | (01)资本运营与财务管理(02)审计鉴证与管理咨询(03)管理会计与风险控制04)大数据会计 | 223/42/84 |
广州大学 | 广州 | 无 | 否 | 全日制 | 50人 | 2年 | 2.8万/年 | 不区分 | 179/46/92 |
广东工业大学 | 广州 | 无 | 否 | 全日制 | 80人 | 2年 | 3万/年 | 不区分 | 179/46/92 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 无 | 否 | 全日制 | 119人 | 2/3(小语种方向) | 35000/30000(小语种方向)(元/生-学年) | (01)国际注册会计师(CPA ACCA)(02)国际管理会计师(CFO CIMA)(03)“小语种 会计“创新班 | 179/46/92 |
深圳大学 | 深圳 | 无 | 否 | 非全日制 | 65人 | 3年 | 11.4万 | 不区分 | 179/46/92 |
江西财经 | 深圳 | 无 | 否 | 非全日制 | 未定 | 3年 | 12万(暂定) | 不区分 | 179/46/92 |
清华大学 | 深圳 | 985、211 | 是 | 非全日制 | 30人 | 2年 | 29.8万 | (01)清华大学高级财务管理与大数据硕士项目 | 179/46/92 |
哈尔滨工业大学 | 深圳 | 985、211 | 否 | 全日制 | 未定 | 2年 | 8000/年 | (00)仅招收在职定向考生 | 179/46/92 |
武汉大学 | 深圳 | 985、211 | 否 | 非全日制 | 30人左右 | 3年 | 16.8万 | 不区分 | 180/50/95 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。