【学历提升必看】品创培训学校|2024想要简单拿证的成人自考专业选择指南
2024成人自考报考在即,如果你还不知道选什么院校和专业才能稳妥入学的,那你一定要收藏这篇!小编带你一起了解成人自考轻松好上岸、好就业的院校和专业,快一起来看看吧!
成人自考专业推荐
中南财经政法大学
1.本科专业:治安学
2.专业介绍:治安学是近年来兴起的一个新专业。主要为公安机关培养具有坚实的法学理论和治安学理论基础,掌握公安工作的专业技能、适应公安机关实际工作需要的复合型应用型专门人才。
3.考试科目:
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语 (二) | 14 | 选考不低于 10 学分; 申请学位者英语(二) 必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *00235 | 犯罪学 (一) | 6 | 学位课程 | 35/40 |
7 | *00371 | 公安决策学 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00859 | 警察组织行为学 | 5 | 学位课程 | ||
9 | *00369 | 警察伦理学 | 6 | |||
10 | *00372 | 公安信息学 | 6 | |||
11 | 00380 | 痕迹检验学 | 6 | |||
12 | *00861 | 刑事侦查情报学 | 5 | |||
推 荐 选 考 课 | 13 | *00370 | 刑事证据学 | 6 | ||
14 | *00860 | 公安行政诉讼 | 4 | |||
15 | 00373 | 涉外警务概论 | 5 | |||
16 | 00927 | 中国司法制度 | 4 | |||
17 | 00381 | 严重暴力案件侦察 | 5 | |||
18 | 00229 | 证据法学 | 6 | |||
毕业 考核 | 19 | 99039 | 治安学毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数(不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及以上; 申请学位者英语 (二) 必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其 他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
武汉科技大学
1.本科专业:护理学
2.专业介绍:旨在培养具有基本的临床护理工作能力,初步的教学能力、管理能力、科研能力及创新能力,能在各类医疗卫生、保健机构从事护理和预防保健工作的专业人才。
3.考试科目:
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语 (二) | 14 | 选考不低于 10 学分; 申请学位者英语 (二) 必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *03006 | 护理管理学 | 5 | 学位课程 | 35/45 |
7 | *03007 | 急救护理学 | 5 | 学位课程 | ||
8 | *03201 | 护理学导论 | 5 | 学位课程 | ||
9 | *03004 | 社区护理学 (一) | 5 | |||
10 | *03008 | 护理学研究 | 5 | |||
11 | *03202 | 内科护理学 (二) | 5 | 四选二 | ||
12 | *03203 | 外科护理学 (二) | 5 | |||
13 | *03010 | 妇产科护理学 (二) | 5 | |||
14 | *03011 | 儿科护理学 (二) | 5 | |||
指 定 选 考 课 | 15 | *03009 | 精神障碍护理学 | 5 | ||
16 | *04435 | 老年护理学 | 5 | |||
17 | *04436 | 康复护理学 | 5 | |||
18 | 03627 | 社区卫生服务管理 | 5 | |||
19 | 03628 | 社区精神卫生护理 | 8 | |||
20 | 03629 | 中医护理学基础 | 8 | |||
21 | 03700 | 护理社会学概论 | 7 | |||
22 | *03200 | 预防医学 (二) | 6 | |||
23 | *03005 | 护理教育导论 | 5 | |||
24 | *00465 | 心理卫生与心理辅导 | 4 | |||
25 | *03291 | 人际关系学 | 6 | |||
毕业 考核 | 26 | *18999 | 护理学本科临床实习 | 不计学分 | ||
27 | *09912 | 护理学毕业考核 | 不计学分 | |||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及以 上;申请学位者英语 (二) 必考。 |
武汉理工大学
1.专、本科专业:社会工作
2.专业介绍:
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 14178 | 社会工作理论 | 4 | |
5 | 04265 | 社会心理学 | 6 | 学位课程 |
6 | 14186 | 社会政策概论 | 4 | 学位课程 |
7 | 14181 | 社会行政 | 4 | |
8 | 14179 | 社会工作研究方法 | 4 | 学位课程 |
9 | 14177 | 社会工作价值与伦理 | 4 | |
10 | 14180 | 社会工作专业实习(实践) | 6 | |
11 | 00278 | 社会统计学 | 6 | |
12 | 10088 | 社会工作综合能力 | 6 | 实践课程 |
13 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |
14 | 04264 | 社会福利思想 | 4 | |
15 | 13526 | 儿童青少年社会工作 | 4 | |
16 | 社会工作毕业考核 | 不计学分 |
中国地质大学(武汉)
1.专科专业:测绘与地质工程
2.专业介绍:培养具备数理基础和人文社科知识,掌握测绘工程基础理论、基本知识和 基本技能,接受科学思维和工程实践训练,具有创新意识与创业能力等各方面复合型工程科技人才。
3.考试科目:
课程类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概 论 | 4 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础 (实践) | 2 | ||||
专业核心课 | 5 | *01532 | 实用测量技术 | 6 | 35/36 | |
6 | 01548 | AutoCAD 绘图 | 4 | 技能考核 | ||
7 | *02145 | 地质学 | 6 | |||
8 | *06087 | 工程项目管理 | 5 | |||
9 | 01551 | 数字地形地籍测量 | 6 | 技能考核 | ||
10 | *01542 | 水文地质学基础 | 4 | |||
11 | 01538 | 工程检测技术 | 5 | 技能考核 | ||
推荐选考课 | 12 | 01553 | 工程测量 ( 一) | 5 | ||
13 | 01555 | GPS 定位技术应用 | 4 | 技能考核 | ||
14 | *11764 | 工程地质勘察技术 | 8 | |||
15 | 01556 | 遥感技术应用 | 4 | 技能考核 | ||
16 | 01557 | 测量程序应用 | 4 | 技能考核 | ||
17 | *11765 | 钻探工程 | 3 | |||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于 70 学分,合格课程门数不少于 15 门。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开 考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达 到学分规定要求。 |
1.本科专业:工程管理
2.专业介绍:主要学习工程管理方面的基本理论、方法和土木工程技术知识,培养具备管理学、经济学、法学和土木工程技术的基本知识旨在培养复合型高级管理人才。
3.考试科目:
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分 /学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语 (二) | 14 | 选考不低于 10 学分;申请 学位者英语 (二) 必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *06396 | 国际工程承包与管理 | 4 | 学位课程 | 35/35 |
7 | *04627 | 工程管理概论 | 4 | 学位课程 | ||
8 | *07138 | 工程造价与管理 | 5 | 学位课程 | ||
9 | *00054 | 管理学原理 | 6 | |||
10 | *06086 | 工程监理 | 5 | |||
11 | *06936 | 建筑法规 | 4 | |||
12 | 12386 | 岩土工程施工技术 | 3 | 技能考核 | ||
13 | 12388 | 工程测量实用技术 | 4 | 技能考核 | ||
选考课 | 可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相 同的理论课程选考,达到学分规定要求。 | |||||
毕业 考核 | 14 | *17996 | 工程管理毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 合格课程总学分不低于 70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及以上;申 请学位者英语 (二) 必考。 |
湖北经济学院
1.专科专业:酒店管理
2.专业介绍:酒店管理本科专业是与旅游业及相关产业具有共同的产业基础和相近研究领域的综合性应用型专业,具有专业管理理论知识和熟练服务与管理的能力,能从事经营管理和接待服务的中高级管理工作。
3.考试科目:
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础 (实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 | 5 | 00147 | 人力资源管理 (一) | 6 | 35/35 | |
6 | *01522 | 酒店餐饮实务与操作 | 6 | 技能考核 | ||
7 | *01523 | 酒店前厅与客房运行实务 | 6 | 技能考核 | ||
8 | *01524 | 旅游英语口语 | 8 | 技能考核 | ||
9 | 02528 | 烹饪营养学 | 4 | |||
10 | *03960 | 现代酒店营销策划 | 5 | |||
推 荐 选 考 课 | 11 | 08426 | 冷菜工艺(实践) | 5 | ||
12 | 08432 | 饮食风俗 | 4 | |||
13 | 00984 | 酒水知识 | 4 | |||
14 | 08430 | 西餐工艺学 | 5 | |||
08431 | 西餐工艺学(实践) | 3 | ||||
15 | 04945 | 烹饪工艺实践 (实践) | 12 | |||
16 | *01525 | 导游实务 | 6 | |||
17 | 02529 | 烹饪卫生学 | 4 | |||
18 | 02524 | 烹饪学概论 | 5 | |||
毕业 考核 | 19 | 04643 | 专业实习 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 15 门,毕业考核合格及以上。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业 中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
1.专科专业:烹饪工艺与营养
2.专业介绍:烹调工艺与营养主要研究现代烹饪理论、营养分析、餐饮管理等方面基本知识和技能,旨在培养社会应用型人才。
3.考试科目:
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | |
02518 | 食品微生物学 (实践) | 1 | ||
5 | 02526 | 烹饪工艺学 | 6 | |
6 | 02527 | 烹饪化学基础 | 5 | |
7 | 04167 | 食品分析与感官评定 | 5 | |
04986 | 食品分析与感官评定 (实践) | 1 | ||
8 | 06203 | 中国风味流派与菜肴 | 5 | |
06204 | 中国风味流派与菜肴 (实践) | 2 | ||
9 | 02528 | 烹饪营养学 | 4 | |
10 | 04945 | 烹饪工艺实践 (实践) | 12 | |
11 | 09580 | 风味小吃制作 (实践) | 4 | |
12 | 09579 | 西点工艺 (实践) | 4 | |
13 | 00990 | 宴会设计 | 3 | |
00991 | 宴会设计 (实践) | 1 | ||
14 | 08426 | 冷菜工艺 (实践) | 5 | |
15 | 01522 | 酒店餐饮实务与操作 | 6 | 实践课程 |
1.本科专业:人力资源管理
2.专业介绍:培养适应现代市场经济需要,具备人文精神、科学素养和诚信品质,具备经济、管理、法律及人力资源管理等方面的知识和能力的应用型、复合型专业人才。
3.考试科目:
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语 (二) | 14 | 选考不低于 10 学分;申 请学位者英语 (二) 必考 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | 学位课程 | 35/36 |
7 | *06091 | 薪酬管理 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 学位课程 | ||
9 | 18969 | 沟通与项目管理 | 6 | |||
10 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||
11 | *05151 | 劳动与社会保障 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 12 | *03325 | 劳动关系学 | 8 | ||
13 | 03348 | 市场调查 | 5 | |||
14 | 03297 | 企业文化 | 6 | |||
15 | *00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
*00052 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | ||||
16 | *00261 | 行政法学 | 5 | |||
毕业 考核 | 17 | *18948 | 人力资源管理毕业考核 | 不计 学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及 以上;申请学位者英语 (二) 必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层 次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
1.本科专业:会计学
2.专业介绍:培养适应现代市场经济需要,具备人文精神、科学素养和诚信品质,具备经济、管理、法律和会计学等方面的知识和能力的应用型、复合型专业人才。
3.考试科目:
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语 (二) | 14 | 选考不低于 10 学 分;申请学位者英语 (二) 必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *00150 | 金融理论与实务 | 6 | 学位课程 | 35/36 |
7 | *00159 | 高级财务会计 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00160 | 审计学 | 4 | 学位课程 | ||
9 | *00162 | 会计制度设计 | 5 | |||
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |||
11 | 00806 | 财务报表分析 (二) | 5 | |||
12 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |||
推 荐 选 考 课 | 13 | *00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
14 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |||
15 | *00158 | 资产评估 | 4 | |||
16 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
17 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |||
毕业 考核 | 18 | 99050 | 会计学毕业考核 | 不计 学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格及 以上;申请学位者英语 (二) 必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层 次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
1.本科专业:新闻学
2.专业介绍:培养能够在各类媒体从事新闻采访、写作、编辑、评论、摄影等新闻实务以 及在党政机关、企事业单位从事新闻宣传的复合型人才。
3.考试科目:
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语 (二) | 14 | 选考不低于 10 学分;申 请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *00642 | 传播学概论 | 6 | 学位课程 | 35/35 |
7 | *00658 | 新闻评论写作 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00661 | 中外新闻作品研究 | 4 | 学位课程 | ||
9 | 00648 | 编辑学概论 | 7 | |||
10 | *00662 | 新闻事业管理 | 4 | |||
11 | 06391 | 广播电视概论 | 4 | |||
12 | 06392 | 网络信息编辑 | 4 | |||
选 考 课 | 可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名 称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 | |||||
毕业 考核 | 13 | *19985 | 新闻学毕业考核 | 不计 学分 | ||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数 (不含毕业考核) 不少于 13 门,毕业考核合格 及以上;申请学位者英语 (二) 必考。 |
报名须知
- 在使用有效期内的本人居民身份证
- 本人近三个月的2寸蓝底证件照片
- 小自考(短线自考)有助学加分,专科最快1年毕业,本科最快1.5年毕业。
成人自考毕业证书
(品创培训学校学生成人自考毕业证书示例)
成人自考一直以来都是成人继续教育里不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可直接报考自学考试专科专业(有特殊要求的专业除外,如护理专业),且含金量高、报名人数最多的一种学历提升形式。只要年满16周岁,就可以报名自考,还有助学加分等各种优势,能在最短的学习时间内最快拿毕业证,深受社会大众的青睐。
如果你想提升学历,想通过学历改变你人生,但对提升形式、院校及专业不了解的,欢迎各位同学咨询!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。