关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!
指标类型 | 指标名称 | 指标权重 | 信息来源 | 考核 周期 | 考核者 | 说明 |
一般指标 | 部门满意度 | 10% | 部门的各种报告及公司的高层领导 | 年 度 | 分管总监 | 考核部门的整体运行情况,表明公司对部门工作的满意程度 |
流程制度的执行情况 | 10% | 企业管理部 | 年 度 | 分管总监 | 考核部门的一般管理功能 | |
管理费用控制率 | 5% | 财务部 | 年 度 | 分管总监 | 考核部门对管理费用的使用控制情况 | |
关键人才培养计划完成率 | 10% | 人力资源部 | 年度 | 分管总监 | 考核部门对新进员工的指导、培训情况 | |
专用指标 | 施工图审核质量 | 30% | 施工图 | 季 度 | 分管总监 | 考核施工图审核的正确性与及时性 |
施工图设计进度管理 | 10% | 工作计划与实际进度 | 季年 | 分管总监 | 考核对施工图设计进度控制的管理 | |
设计变更管理的质量 | 15% | 设计变更单及相关部门反馈 | 季 年 | 分管总监 | 考核设计变更的合理性与及时性 | |
技术管理制度规范制定的质量 | 10% | 技术管理制度规范 | 季 度 | 分管总监 | 考核技术管理制度规范的合理性与满足工程需求的情况 |
(一)一般指标
一般指标参看附件1:部门经理绩效考核通用指标说明
(二)专用指标
1、指标理解
(1)施工图审核质量: 指施工图审核的及时与否、图纸的差错比率。
(2)设计变更管理的质量:指设计变更的技术经济指标、方案的合理性、先进性,是否能满足工程需求等方面所能达到的水平。
(3)技术管理制度规范制定的质量:指技术管理制度规范的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性,是否能满足公司工程要求等方面所能达到的水平。
2、指标量化方法
序号 | 指标 | 指标内容 | 权重 | 打分标准 | 得分 | 计分 | ||||
10分 | 8分 | 6分 | 4分 | 2分 | ||||||
1 | 施工图审核质量(30%) | 审核及时性 | 35% | 特殊情况下仍能按时完成 | 全部按时完成 | 比要求时间延误1-3天 | 比要求时间延误3-5天 | 比要求时间延误5天以上 | ||
图纸差错率 | 65% | 所有图纸无差错 | 有2处差错 | 有4处差错 | 有6处差错 | 有6处以上差错 | ||||
2 | 施工图设计进度管理(10%) | 已大大超过预定的进度计划 | 较多地超过预定的进度计划 | 基本达预定的总进度计划 | 落后于预定进度计划 | 远远落后于进度计划 | ||||
3 | 设计变更管理的质量(15%) | 变更的及时性 | 30% | 全部按要求时间变更 | 有2件不按要求时间变更 | 有4件不按要求时间变更 | 有5件不按要求时间变更 | 有5件以上不按要求时间变更 | ||
变更的合理性 | 50% | 所有变更符合制度要求,且经济合理 | 所有变更基本符合制度要求,且经济合理 | 所有变更基本符合制度要求,且基本经济合理 | 变更有一些不符合制度要求,且基本经济合理 | 变更有一些不符合制度要求,且有一些经济合理性较差 | ||||
满足工程需求 | 20% | 完全满足工程需求 | 比较能满足工程需求 | 基本满足工程需求 | 有较少不能满足工程需求 | 不能满足工程需求 | ||||
4 | 技术管理制度规范制定的质量(10%) | 制度规范的各项技术经济指标的合理性 | 40% | 各项指标比较合理 | 1项指标不合理 | 2项指标不合理 | 3项指标不合理 | 3项以上指标不合理 | ||
规范整体的合理性、先进性 | 30% | 很合理,能有效指导工程实践 | 比较合理,能有效指导工程实践 | 合理,能指导工程实践 | 不太合理,不能有效指导工程实践 | 不合理,不能指导工程实践 | ||||
满足工程要求 | 40% | 完全满足工程要求 | 比较能满足工程要求 | 基本满足工程要求 | 不能有效满足工程要求情况 | 不能满足工程要求 |
总工办土建、暖卫、电气工程师岗位绩效考核指标
指标类型 | 指标名称 | 指标权重 | 信息来源 | 考核周期 | 考核者 | 说明 |
一般 指标 | 领导满意度 | 20% | 部门经理及、公司的相关领导 | 季度 | 部门经理 | 考核人员对公司技术管理的质量,表明部门经理对其工作的满意程度 |
遵守工作制度,坚守岗位,按作息时间上下班 | 5% | 日常的作息考勤表及部门经理检查 | 季度 | 部门经理 | 考核人员的在岗情况 | |
无违纪现象 | 5% | 日常工作检查和相关渠道信息反馈 | 季度 | 部门经理 | 考核人员在日常管理工作中有无违纪违规现象 | |
专用 指标 | 施工图专业审核质量 | 30% | 施工图纸 | 季度 | 部门经理 | 考核施工图专业审核的合理性与及时性 |
相关设计、技术变更的质量 | 20% | 设计、技术变更单,相关渠道信息反馈 | 月度 | 部门经理 | 考核设计、技术变更的及时性、合理性 | |
解决现场技术问题的质量 | 15% | 工程部 | 月度 | 部门经理 | 考核现场技术问题解决的及时性、合理性 | |
标书、合同中专业技术条款的质量 | 5% | 标书、合同 | 季度 | 部门经理 | 考核标书、合同中专业技术条款起草与审核的及时性、正确性 |
(一)一般指标
一般指标参看附件2:员工绩效考核一般指标说明
(二)专用指标
1、专用指标
2、指标量化办法:
序号 | 指标 | 指标内容 | 权重 | 打分标准 | 得分 | 计分 | ||||
10分 | 8分 | 6分 | 4分 | 2分 | ||||||
1 | 施工图专业审核质量 30% | 审核及时性 | 35% | 特殊情况下仍能按时完成 | 全部按时完成 | 比要求时间延误1-3天 | 比要求时间延误3-5天 | 比要求时间延误5天以上 | ||
图纸差错率 | 65% | 所有图纸无差错 | 有1处差错 | 有2处差错 | 有3处差错 | 有3处以上差错 | ||||
2 | 相关设计、技术变更的质量 20% | 变更的及时性 | 30% | 全部按要求时间变更 | 有1件不按要求时间变更 | 有2件不按要求时间变更 | 有3件不按要求时间变更 | 有3件以上不按要求时间变更 | ||
变更的合理性 | 50% | 所有变更符合制度要求,且经济合理 | 所有变更基本符合制度要求,且经济合理 | 所有变更基本符合制度要求,且基本经济合理 | 变更有一些不符合制度要求,且基本经济合理 | 变更有一些不符合制度要求,且有一些经济合理性较差 | ||||
满足工程需求 | 20% | 完全满足工程需求 | 比较能满足工程需求 | 基本满足工程需求 | 有较少不能满足工程需求 | 不能满足工程需求 | ||||
3 | 解决现场技术问题的质量 15% | 解决现场技术问题的及时性 | 50% | 所有现场问题及时解决 | 有1件不按要求时间解决 | 有2件不按要求时间解决 | 有3件不按要求时间解决 | 有3件以上不按要求时间解决 | ||
解决现场技术问题的合理性 | 50% | 所有问题解决方案合理有效 | 有1件不合理有效 | 有2件不合理有效 | 有3件不合理有效 | 有3件以上不合理有效 | ||||
4 | 标书、合同中专业技术条款的质量 5% | 条款起草及时 | 50% | 在特殊情况下,仍能按时完成 | 完全符合流程制度要求 | 基本能按时完成 | 有较少部分不能按时完成 | 基本不能按时完成 | ||
条款合理性 | 50% | 所有条款符合技术要求 | 主要条款符合技术要求 | 所有条款基本符合技术要求 | 有较少部分不符合技术要求 | 有一部分条款不符合技术要求 |
#弗布克##人才#
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:
1.本资源编号:1789。
2.关注 评论 转发,然后私信“资料”
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。