根据《贵州茅台酒股份有限公司2017年社会招工简章》,现对参加我公司社会招聘的拟录取人员进行公示。公示期自2017年7月10日至2017年7月12日止。公示期间如对公示对象有异议,可向公司监察室反映。
电 话:0851-22386021
贵州茅台酒股份有限公司
2017年7月9日
序号 | 姓名 | 考场/考号 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业学校 |
1 | 贺国君 | 11-SZ0320 | 男 | 1989-09-23 | 本科 | 贵州大学 |
2 | 陈旦 | 19-SZ0553 | 男 | 1990-07-16 | 本科 | 上海理工大学 |
3 | 缪小林 | 5-SZ0125 | 男 | 1989-04-06 | 本科 | 贵州大学 |
4 | 赵久宇 | 6-SZ0161 | 男 | 1989-03-10 | 本科 | 华侨大学 |
5 | 陈杰 | 19-SZ0558 | 男 | 1992-08-04 | 本科 | 四川大学 |
6 | 汪涌波 | 21-SZ0614 | 男 | 1989-07-12 | 本科 | 天津科技大学 |
7 | 熊胜潭 | 51-SZ1507 | 男 | 1990-04-11 | 本科 | 西北工业大学 |
8 | 刘万谋 | 19-SZ0569 | 男 | 1993-12-22 | 本科 | 厦门大学嘉庚学院 |
9 | 胡政 | 24-SZ0716 | 男 | 1990-05-18 | 本科 | 海南大学 |
10 | 陈荣伟 | 39-SZ1145 | 男 | 1991-09-21 | 本科 | 南阳理工学院 |
11 | 夏钊 | 3-SZ0067 | 男 | 1993-01-03 | 本科 | 湖南大学 |
12 | 林俊 | 1-SZ0027 | 男 | 1994-03-15 | 本科 | 贵州大学 |
13 | 施晓望 | 19-SZ0567 | 男 | 1994-09-09 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 |
14 | 田进 | 26-SZ0773 | 男 | 1989-11-07 | 本科 | 贵州大学 |
15 | 孟繁壮 | 52-SZ1532 | 男 | 1994-08-25 | 本科 | 天津外国语大学 |
16 | 潘乾坤 | 3-SZ0070 | 男 | 1993-02-28 | 本科 | 四川理工学院 |
17 | 吴璟 | 14-SZ0414 | 男 | 1994-08-05 | 本科 | 西南林业大学 |
18 | 赵强 | 25-SZ0749 | 男 | 1994-02-08 | 本科 | 重庆交通大学 |
19 | 蔡俊杰 | 12-SZ0350 | 男 | 1990-05-22 | 本科 | 上海大学 |
20 | 赵华 | 15-SZ0433 | 男 | 1992-10-01 | 本科 | 北京化工大学 |
21 | 刘杰 | 27-SZ0810 | 男 | 1993-03-11 | 本科 | 沈阳工业大学 |
22 | 赵跃 | 37-SZ1084 | 男 | 1989-09-18 | 本科 | 吉林农业大学 |
23 | 朱浪 | 56-SZ1672 | 男 | 1993-11-16 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 |
24 | 龙愿 | 4-SZ0120 | 男 | 1994-01-15 | 本科 | 重庆交通大学 |
25 | 刘波 | 15-SZ0445 | 男 | 1989-01-05 | 本科 | 贵州大学 |
26 | 陈华桂 | 25-SZ0722 | 男 | 1993-11-12 | 本科 | 嘉兴学院 |
27 | 田宇 | 27-SZ0800 | 男 | 1992-08-12 | 本科 | 华北科技学院 |
28 | 王飞飞 | 28-SZ0820 | 男 | 1991-02-17 | 硕士 | 四川大学 |
29 | 郑航 | 17-SZ0501 | 男 | 1993-03-10 | 本科 | 太原理工大学 |
30 | 蒋林 | 23-SZ0661 | 男 | 1989-12-12 | 本科 | 贵州民族大学 |
31 | 王曲 | 20-SZ0595 | 男 | 1990-11-28 | 本科 | 江苏大学 |
32 | 朱荣滔 | 20-SZ0574 | 男 | 1990-08-17 | 本科 | 温州大学 |
33 | 陈珊 | 20-SZ0588 | 男 | 1994-05-04 | 本科 | 南昌大学 |
34 | 周昊 | 32-SZ0936 | 男 | 1995-01-08 | 本科 | 大连海事大学 |
35 | 兰勇 | 22-SZ0634 | 男 | 1996-04-13 | 本科 | 贵州大学 |
36 | 赵小朋 | 23-SZ0665 | 男 | 1989-01-09 | 本科 | 浙江工业大学 |
37 | 盘宏韬 | 26-SZ0770 | 男 | 1991-07-28 | 本科 | 贵州大学 |
38 | 彭志李 | 31-SZ0910 | 男 | 1994-01-06 | 本科 | 中国地质大学 |
39 | 曾小雨 | 41-SZ1208 | 男 | 1992-04-10 | 本科 | 重庆理工大学 |
40 | 杨远鑫 | 43-SZ1266 | 男 | 1995-09-09 | 本科 | 安顺学院 |
41 | 周池 | 45-SZ1334 | 男 | 1991-03-04 | 本科 | 湖南科技大学 |
42 | 赵兵 | 51-SZ1509 | 男 | 1988-10-17 | 本科 | 山东农业大学 |
43 | 赵地英 | 53-SZ1566 | 男 | 1990-06-14 | 本科 | 电子科技大学 |
44 | 杜家红 | 54-SZ1602 | 男 | 1995-03-07 | 本科 | 贵州大学 |
45 | 袁天意 | 15-SZ0434 | 男 | 1989-01-30 | 本科 | 韩山师范学院 |
46 | 张其林 | 17-SZ0493 | 男 | 1992-08-16 | 本科 | 河南大学 |
47 | 聂瑞 | 30-SZ0877 | 男 | 1992-01-15 | 本科 | 贵州大学 |
48 | 孟拓 | 55-SZ1643 | 男 | 1993-10-02 | 本科 | 武汉理工大学 |
49 | 张游 | 6-SZ0155 | 男 | 1993-11-01 | 本科 | 上海海事大学 |
50 | 郑秋会 | 6-SZ0168 | 男 | 1991-09-19 | 本科 | 华南理工大学 |
51 | 王渊 | 12-SZ0351 | 男 | 1990-06-19 | 本科 | 重庆大学 |
52 | 刘炬 | 18-SZ0536 | 男 | 1992-10-04 | 本科 | 贵州大学 |
53 | 蒲元彬 | 43-SZ1274 | 男 | 1990-09-08 | 本科 | 贵州大学 |
54 | 谢廷彰谷 | 1-SZ0026 | 男 | 1993-10-18 | 本科 | 华北科技学院 |
55 | 韩映鸿 | 7-SZ0193 | 男 | 1992-02-12 | 本科 | 重庆交通大学 |
56 | 罗光涛 | 3-SZ0074 | 男 | 1992-01-13 | 本科 | 安顺学院 |
57 | 许端 | 5-SZ0128 | 男 | 1991-12-05 | 本科 | 南京工业大学 |
58 | 王龙 | 5-SZ0131 | 男 | 1989-02-01 | 硕士 | 上海大学 |
59 | 邬伦涛 | 11-SZ0328 | 男 | 1991-01-02 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
60 | 王陈 | 32-SZ0960 | 男 | 1992-08-10 | 本科 | 贵州大学 |
61 | 赵乃旺 | 36-SZ1080 | 男 | 1990-04-03 | 本科 | 贵州师范大学 |
62 | 喻晨龙 | 38-SZ1112 | 男 | 1994-03-04 | 本科 | 湖北民族学院 |
63 | 韩方扭 | 23-SZ0686 | 男 | 1989-04-08 | 本科 | 辽宁工程技术大学 |
64 | 彭小川 | 24-SZ0714 | 男 | 1990-04-13 | 本科 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 |
65 | 胡洪财 | 33-SZ0964 | 男 | 1990-08-16 | 本科 | 沈阳航空航天大学 |
66 | 王旭 | 33-SZ0977 | 男 | 1991-12-27 | 本科 | 贵州大学 |
67 | 张利飞 | 45-SZ1326 | 男 | 1992-08-26 | 本科 | 中国石油大学(华东) |
68 | 焦阳 | 5-SZ0140 | 男 | 1994-11-07 | 本科 | 贵州理工学院 |
69 | 刘泽飘 | 11-SZ0316 | 男 | 1993-09-06 | 本科 | 贵州大学 |
70 | 冯世现 | 15-SZ0426 | 男 | 1995-01-21 | 本科 | 贵州财经大学 |
71 | 吕彬 | 18-SZ0513 | 男 | 1988-12-24 | 本科 | 遵义师范学院 |
72 | 胡寒梦 | 45-SZ1343 | 男 | 1993-12-29 | 本科 | 渤海大学 |
73 | 付臣进 | 46-SZ1351 | 男 | 1991-12-08 | 本科 | 杭州电子科技大学 |
74 | 王殿乾 | 52-SZ1546 | 男 | 1991-02-13 | 本科 | 济南大学 |
75 | 王升义 | 56-SZ1651 | 男 | 1993-03-12 | 本科 | 北京理工大学 |
76 | 蔡红波 | 4-SZ0100 | 男 | 1991-08-06 | 本科 | 合肥工业大学 |
77 | 王正果 | 4-SZ0103 | 男 | 1991-05-20 | 本科 | 华北水利水电大学 |
78 | 周铭 | 12-SZ0359 | 男 | 1991-08-25 | 本科 | 西南大学 |
79 | 程琳 | 15-SZ0425 | 男 | 1994-12-22 | 本科 | 遵义医学院 |
80 | 钟沛东 | 23-SZ0673 | 男 | 1993-03-07 | 本科 | 华南农业大学 |
81 | 熊大发 | 27-SZ0790 | 男 | 1990-07-08 | 本科 | 天津工业大学 |
82 | 罗村 | 33-SZ0967 | 男 | 1992-05-27 | 本科 | 贵州大学 |
83 | 王学赟 | 35-SZ1049 | 男 | 1993-04-12 | 本科 | 安顺学院 |
84 | 杨华 | 36-SZ1052 | 男 | 1990-02-12 | 本科 | 上海工程技术大学 |
85 | 胡朗 | 3-SZ0073 | 男 | 1995-09-14 | 本科 | 华南农业大学 |
86 | 邬勋洪 | 7-SZ0194 | 男 | 1992-02-01 | 本科 | 三亚学院 |
87 | 杨聪 | 13-SZ0362 | 男 | 1991-10-12 | 本科 | 内江师范学院 |
88 | 张孟 | 13-SZ0367 | 男 | 1994-10-03 | 本科 | 贵州大学 |
89 | 冯建 | 38-SZ1121 | 男 | 1990-04-14 | 本科 | 贵州大学 |
90 | 徐韬 | 49-SZ1458 | 男 | 1994-12-25 | 本科 | 贵州大学明德学院 |
91 | 杜贵兴 | 53-SZ1584 | 男 | 1988-10-02 | 本科 | 贵州大学 |
92 | 胡渠 | 55-SZ1649 | 男 | 1990-02-05 | 本科 | 四川农业大学 |
93 | 蔡易名 | 3-SZ0066 | 男 | 1993-01-03 | 本科 | 贵州大学 |
94 | 唐秋平 | 3-SZ0082 | 男 | 1989-06-05 | 本科 | 江南大学 |
95 | 汪碧峰 | 7-SZ0196 | 男 | 1993-08-21 | 本科 | 黑龙江大学 |
96 | 王远超 | 9-SZ0267 | 男 | 1991-10-07 | 本科 | 贵州大学 |
97 | 王弋 | 12-SZ0334 | 男 | 1991-03-04 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 |
98 | 何小东 | 14-SZ0420 | 男 | 1992-10-21 | 本科 | 贵阳中医学院 |
99 | 李智 | 16-SZ0455 | 男 | 1990-07-29 | 本科 | 铜仁学院 |
100 | 杨有智 | 17-SZ0492 | 男 | 1990-01-18 | 本科 | 广西民族大学 |
101 | 王毅 | 20-SZ0577 | 男 | 1990-07-12 | 本科 | 贵州大学人民武装学院 |
102 | 赵波 | 24-SZ0717 | 男 | 1994-12-08 | 本科 | 杭州电子科技大学 |
103 | 杨诗 | 25-SZ0740 | 男 | 1991-03-20 | 本科 | 武汉理工大学 |
104 | 郑迎春 | 29-SZ0868 | 男 | 1991-01-04 | 本科 | 成都理工大学 |
105 | 蔡炜焱 | 29-SZ0870 | 男 | 1995-06-23 | 本科 | 湖南人文科技学院 |
106 | 敖猛 | 32-SZ0935 | 男 | 1991-02-02 | 本科 | 宁波工程学院 |
107 | 罗铭清 | 33-SZ0981 | 男 | 1993-03-04 | 本科 | 贵州师范大学 |
108 | 邹天波 | 43-SZ1265 | 男 | 1990-08-21 | 本科 | 华北电力大学 |
109 | 胡月 | 55-SZ1623 | 男 | 1992-12-30 | 本科 | 辽宁大学 |
110 | 陈宗良 | 4-SZ0102 | 男 | 1992-06-24 | 本科 | 贵州医科大学 |
111 | 彭远飞 | 7-SZ0187 | 男 | 1995-08-05 | 本科 | 西南大学 |
112 | 陈勇 | 8-SZ0214 | 男 | 1991-03-27 | 本科 | 贵州大学 |
113 | 沈劲松 | 19-SZ0545 | 男 | 1994-01-18 | 本科 | 遵义师范学院 |
114 | 王其政 | 19-SZ0561 | 男 | 1988-11-14 | 本科 | 天津理工大学 |
115 | 苟隆凤 | 19-SZ0570 | 男 | 1990-06-22 | 本科 | 贵州财经大学 |
116 | 程地钊 | 22-SZ0637 | 男 | 1992-07-15 | 本科 | 西南民族大学 |
117 | 邵正山 | 26-SZ0776 | 男 | 1994-12-10 | 本科 | 天津城建大学 |
118 | 方诚 | 28-SZ0829 | 男 | 1994-03-15 | 本科 | 浙江海洋大学 |
119 | 刘腾辉 | 34-SZ1012 | 男 | 1991-11-12 | 本科 | 郑州大学 |
120 | 刘修 | 35-SZ1050 | 男 | 1990-10-13 | 本科 | 贵州财经大学 |
121 | 程添宇 | 47-SZ1402 | 男 | 1991-08-06 | 本科 | 嘉兴学院 |
122 | 徐鑫 | 53-SZ1571 | 男 | 1994-01-21 | 本科 | 上海师范大学 |
123 | 张涛 | 55-SZ1640 | 男 | 1990-06-28 | 本科 | 南京理工大学 |
124 | 冯顺 | 56-SZ1664 | 男 | 1992-10-23 | 本科 | 长沙理工大学 |
125 | 刘辉 | 24-SZ0698 | 男 | 1990-11-05 | 本科 | 北方民族大学 |
126 | 赵温洋 | 26-SZ0779 | 男 | 1994-03-08 | 本科 | 贵州大学明德学院 |
127 | 娄小兵 | 38-SZ1113 | 男 | 1990-08-25 | 本科 | 河南科技大学 |
128 | 秦朋 | 41-SZ1207 | 男 | 1991-05-21 | 本科 | 重庆邮电大学 |
129 | 王仲举 | 43-SZ1289 | 男 | 1994-09-21 | 本科 | 贵州大学 |
130 | 曾辉 | 57-SZ1685 | 男 | 1991-10-02 | 本科 | 河南农业大学 |
131 | 赵旺 | 7-SZ0201 | 男 | 1993-03-23 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 |
132 | 王卓华 | 12-SZ0339 | 男 | 1995-03-07 | 本科 | 天津理工大学 |
133 | 罗强 | 13-SZ0374 | 男 | 1994-02-14 | 本科 | 贵州医科大学 |
134 | 王亚东 | 18-SZ0518 | 男 | 1993-08-29 | 本科 | 贵州民族大学 |
135 | 罗光琳 | 22-SZ0643 | 男 | 1989-03-29 | 本科 | 贵州大学 |
136 | 李涛 | 28-SZ0835 | 男 | 1994-11-10 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 |
137 | 刘红伟 | 31-SZ0915 | 男 | 1989-07-18 | 本科 | 贵州大学 |
138 | 袁杰 | 35-SZ1025 | 男 | 1989-06-12 | 本科 | 山东科技大学 |
139 | 陈玙 | 35-SZ1043 | 男 | 1995-04-15 | 本科 | 海南大学 |
140 | 刘陟 | 44-SZ1295 | 男 | 1991-05-07 | 本科 | 南京工业大学 |
141 | 王怀强 | 44-SZ1314 | 男 | 1994-02-07 | 本科 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
142 | 余波 | 2-SZ0059 | 男 | 1991-01-01 | 本科 | 广西大学 |
143 | 冯学文 | 6-SZ0160 | 男 | 1994-12-17 | 本科 | 贵州大学科技学院 |
144 | 袁圆 | 7-SZ0207 | 男 | 1994-03-23 | 本科 | 贵州大学 |
145 | 严灿 | 8-SZ0217 | 男 | 1992-11-18 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 |
146 | 蔡锐 | 9-SZ0270 | 男 | 1995-02-11 | 本科 | 天津科技大学 |
147 | 张永生 | 10-SZ0287 | 男 | 1989-04-24 | 本科 | 山东交通学院 |
148 | 董熙 | 14-SZ0400 | 男 | 1993-07-12 | 本科 | 南方医科大学 |
149 | 甘钊 | 19-SZ0546 | 男 | 1993-10-11 | 本科 | 贵州大学 |
150 | 张胜 | 20-SZ0591 | 男 | 1993-02-18 | 本科 | 贵州大学 |
151 | 赵渊 | 30-SZ0885 | 男 | 1993-08-27 | 本科 | 厦门市集美大学 |
152 | 田治旺 | 38-SZ1118 | 男 | 1994-07-04 | 本科 | 贵州医科大学 |
153 | 汪锐 | 40-SZ1190 | 男 | 1992-10-04 | 本科 | 黔南民族师范学院 |
154 | 魏俊峰 | 44-SZ1310 | 男 | 1993-06-02 | 本科 | 河南大学 |
155 | 吴啟太 | 2-SZ0042 | 男 | 1992-12-12 | 本科 | 辽宁石油化工大学 |
156 | 李启胜 | 3-SZ0065 | 男 | 1992-12-19 | 本科 | 江西农业大学 |
157 | 陈磊 | 9-SZ0245 | 男 | 1994-08-10 | 本科 | 辽宁科技大学 |
158 | 胡甫 | 9-SZ0268 | 男 | 1992-01-16 | 本科 | 贵州师范学院 |
159 | 廖飞 | 10-SZ0291 | 男 | 1991-04-28 | 本科 | 长春中医药大学 |
160 | 陈玉彬 | 15-SZ0432 | 男 | 1990-04-01 | 硕士 | 华南农业大学 |
161 | 赵秀澜 | 17-SZ0506 | 男 | 1993-01-01 | 本科 | 贵州财经大学 |
162 | 代斌 | 19-SZ0547 | 男 | 1990-06-09 | 本科 | 贵州师范大学 |
163 | 刘聂 | 25-SZ0735 | 男 | 1993-06-12 | 本科 | 贵州大学 |
164 | 聂成 | 42-SZ1245 | 男 | 1991-07-30 | 本科 | 西南科技大学 |
165 | 周原 | 48-SZ1426 | 男 | 1991-10-08 | 本科 | 哈尔滨理工大学 |
166 | 李林 | 49-SZ1469 | 男 | 1988-12-01 | 本科 | 安顺学院 |
167 | 张体仪 | 50-SZ1484 | 男 | 1992-08-27 | 本科 | 西南大学荣昌校区 |
168 | 卢汉林 | 54-SZ1604 | 男 | 1997-09-16 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 |
169 | 陈宇锋 | 4-SZ0117 | 男 | 1993-12-22 | 本科 | 贵州大学 |
170 | 冷家堰 | 5-SZ0149 | 男 | 1990-10-08 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 |
171 | 罗珺 | 8-SZ0234 | 男 | 1993-12-16 | 本科 | 贵州师范大学 |
172 | 张清照 | 10-SZ0272 | 男 | 1993-03-13 | 本科 | 铜仁学校 |
173 | 吴小超 | 10-SZ0290 | 男 | 1989-08-06 | 本科 | 贵州师范大学 |
174 | 陈政 | 12-SZ0332 | 男 | 1992-07-21 | 本科 | 上海理工大学 |
175 | 徐珑语 | 21-SZ0605 | 男 | 1992-10-29 | 本科 | 贵阳学院 |
176 | 黄靖 | 32-SZ0944 | 男 | 1991-10-18 | 本科 | 贵州大学 |
177 | 陈光正 | 36-SZ1071 | 男 | 1992-12-01 | 本科 | 贵州大学 |
178 | 胡浪 | 38-SZ1137 | 男 | 1989-01-21 | 本科 | 贵州财经大学 |
179 | 刘明飞 | 39-SZ1148 | 男 | 1990-06-19 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 |
180 | 李洪泽 | 41-SZ1225 | 男 | 1994-11-16 | 本科 | 贵州师范大学 |
181 | 牟春利 | 47-SZ1393 | 男 | 1989-01-16 | 本科 | 西安科技大学 |
182 | 姜世龙 | 53-SZ1578 | 男 | 1992-05-24 | 本科 | 贵州大学 |
183 | 蔡玉涛 | 56-SZ1677 | 男 | 1994-04-03 | 本科 | 湖南大学 |
184 | 赵悦 | 5-SZ0150 | 男 | 1990-05-19 | 本科 | 南京工程学院 |
185 | 易粮宗 | 6-SZ0165 | 男 | 1994-05-22 | 本科 | 安徽理工大学 |
186 | 张宇 | 7-SZ0200 | 男 | 1988-11-05 | 本科 | 贵州大学 |
187 | 王克平 | 15-SZ0421 | 男 | 1992-10-21 | 本科 | 贵州大学 |
188 | 陈伟 | 18-SZ0512 | 男 | 1992-01-17 | 本科 | 凯里学院 |
189 | 李茂艺 | 19-SZ0563 | 男 | 1995-09-02 | 本科 | 海南师范大学 |
190 | 李瑞 | 20-SZ0589 | 男 | 1990-01-03 | 本科 | 黔南民族师范学院 |
191 | 先锋 | 28-SZ0822 | 男 | 1989-11-23 | 本科 | 长沙理工大学 |
192 | 刘将 | 34-SZ1001 | 男 | 1988-11-12 | 本科 | 贵州大学 |
193 | 彭杰 | 36-SZ1051 | 男 | 1992-09-04 | 本科 | 武汉轻工大学 |
194 | 涂继东 | 39-SZ1147 | 男 | 1994-01-20 | 本科 | 贵州大学科技学院 |
195 | 杨俊 | 42-SZ1251 | 男 | 1993-03-14 | 本科 | 南方医科大学 |
196 | 王声波 | 50-SZ1485 | 男 | 1989-05-03 | 本科 | 遵义师范学院 |
197 | 马康育 | 54-SZ1607 | 男 | 1990-12-09 | 本科 | 遵义师范学院 |
198 | 刘汉林 | 57-SZ1688 | 男 | 1990-04-05 | 本科 | 长春中医药大学 |
199 | 张仕涛 | 2-SZ0053 | 男 | 1993-12-02 | 本科 | 大连交通大学 |
200 | 杨松桃 | 4-SZ0112 | 男 | 1993-05-17 | 本科 | 南京工业大学 |
201 | 罗云涛 | 5-SZ0130 | 男 | 1990-07-19 | 本科 | 中南林业科技大学 |
202 | 罗云飘 | 8-SZ0236 | 男 | 1991-07-02 | 本科 | 贵阳学院 |
203 | 邓勇 | 11-SZ0302 | 男 | 1990-10-01 | 本科 | 集美大学 |
204 | 蔡浪 | 15-SZ0423 | 男 | 1994-01-06 | 本科 | 广东石油化工学院 |
205 | 王超 | 16-SZ0457 | 男 | 1991-09-18 | 本科 | 辽东学院 |
206 | 陈龙 | 23-SZ0674 | 男 | 1992-05-23 | 本科 | 贵州财经大学 |
207 | 孙祥涛 | 25-SZ0750 | 男 | 1990-06-11 | 本科 | 贵阳中医学院 |
208 | 林列 | 26-SZ0755 | 男 | 1994-02-02 | 本科 | 贵阳学院 |
209 | 罗光锋 | 30-SZ0889 | 男 | 1990-03-19 | 本科 | 嘉应学院 |
210 | 陈连浪 | 36-SZ1075 | 男 | 1993-01-11 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 |
211 | 田洪波 | 43-SZ1267 | 男 | 1988-12-19 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 |
212 | 赵乃进 | 1-SZ0004 | 男 | 1994-03-14 | 本科 | 贵州民族大学 |
213 | 裴俊杰 | 1-SZ0008 | 男 | 1990-05-10 | 本科 | 六盘水师范学院 |
214 | 王其远 | 2-SZ0048 | 男 | 1993-03-03 | 本科 | 贵州大学 |
215 | 夏世杰 | 3-SZ0077 | 男 | 1994-08-07 | 本科 | 四川农业大学 |
216 | 黄杰 | 6-SZ0152 | 男 | 1993-05-09 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 |
217 | 王滔 | 7-SZ0191 | 男 | 1993-03-15 | 本科 | 贵州大学 |
218 | 许相 | 7-SZ0205 | 男 | 1993-03-12 | 本科 | 黔南民族师范学院 |
219 | 杨清飘 | 10-SZ0280 | 男 | 1990-11-17 | 本科 | 贵州大学 |
220 | 陈贞旭 | 10-SZ0281 | 男 | 1992-09-30 | 本科 | 长春工程学院 |
221 | 王泽徐 | 13-SZ0373 | 男 | 1992-12-31 | 本科 | 苏州科技大学 |
222 | 张海浪 | 15-SZ0437 | 男 | 1993-01-29 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 |
223 | 唐志远 | 19-SZ0555 | 男 | 1990-09-28 | 本科 | 天津理工大学 |
224 | 万华龙 | 20-SZ0600 | 男 | 1991-09-19 | 本科 | 铜仁学院 |
225 | 王开灿 | 25-SZ0743 | 男 | 1991-10-19 | 本科 | 贵州大学 |
226 | 熊愿 | 26-SZ0762 | 男 | 1990-03-06 | 本科 | 重庆交通大学 |
227 | 陈飘 | 27-SZ0783 | 男 | 1995-12-30 | 本科 | 江苏第二师范学院 |
228 | 叶程程 | 28-SZ0818 | 男 | 1992-09-23 | 本科 | 安顺学院 |
229 | 李桦 | 30-SZ0899 | 男 | 1990-05-27 | 本科 | 中南林业科技大学 |
230 | 兰毅林 | 36-SZ1058 | 男 | 1990-02-04 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 |
231 | 吴比 | 37-SZ1094 | 男 | 1990-07-27 | 本科 | 毕节学院 |
232 | 宋大朋 | 51-SZ1505 | 男 | 1989-05-18 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 |
233 | 张雷宇 | 54-SZ1603 | 男 | 1992-04-23 | 本科 | 贵州师范大学 |
234 | 黄钊 | 55-SZ1641 | 男 | 1989-03-25 | 本科 | 哈尔滨商业大学 |
235 | 陈前 | 55-SZ1642 | 男 | 1995-09-20 | 本科 | 天津农学院 |
236 | 李根 | 2-SZ0041 | 男 | 1992-05-19 | 本科 | 大连东软信息学院 |
237 | 严方 | 3-SZ0063 | 男 | 1993-01-05 | 本科 | 黑龙江大学 |
238 | 周宇 | 3-SZ0080 | 男 | 1993-08-06 | 本科 | 中国计量大学 |
239 | 蒲星辰 | 4-SZ0096 | 男 | 1995-10-01 | 本科 | 海南大学 |
240 | 蔡云建 | 9-SZ0261 | 男 | 1993-07-26 | 本科 | 江苏科技大学 |
241 | 龙盛强 | 11-SZ0322 | 男 | 1991-10-03 | 本科 | 山东交通学院 |
242 | 蒲中灿 | 11-SZ0329 | 男 | 1991-09-05 | 本科 | 遵义师范学院 |
243 | 冯浩 | 12-SZ0333 | 男 | 1993-08-12 | 本科 | 重庆工商大学融智学院 |
244 | 汤阳 | 14-SZ0401 | 男 | 1993-08-14 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 |
245 | 项翼 | 19-SZ0552 | 男 | 1994-06-27 | 本科 | 西南民族大学 |
246 | 陈静陶 | 22-SZ0636 | 男 | 1993-05-20 | 本科 | 武汉理工大学 |
247 | 田水 | 26-SZ0754 | 男 | 1990-05-23 | 本科 | 中北大学 |
248 | 程帅 | 31-SZ0904 | 男 | 1994-06-17 | 本科 | 陕西科技大学 |
249 | 冯泽裔 | 31-SZ0906 | 男 | 1991-01-07 | 本科 | 贵州财经大学 |
250 | 张巍 | 32-SZ0932 | 男 | 1995-08-06 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 |
251 | 周子吉 | 32-SZ0943 | 男 | 1992-08-29 | 本科 | 贵州大学 |
252 | 夏恩伟 | 32-SZ0949 | 男 | 1991-06-20 | 本科 | 江汉大学 |
253 | 熊文海 | 33-SZ0961 | 男 | 1990-12-14 | 本科 | 贵州大学 |
254 | 张子杰 | 41-SZ1228 | 男 | 1993-04-02 | 本科 | 贵州省铜仁学院 |
255 | 李德林 | 50-SZ1473 | 男 | 1994-07-13 | 本科 | 贵州师范大学 |
256 | 王滔 | 4-SZ0107 | 男 | 1993-01-18 | 本科 | 遵义医学院 |
257 | 赵文伟 | 4-SZ0113 | 男 | 1990-01-02 | 本科 | 贵州财经大学 |
258 | 罗富宏 | 7-SZ0186 | 男 | 1992-05-19 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 |
259 | 罗伟 | 8-SZ0240 | 男 | 1992-08-03 | 本科 | 安顺学院 |
260 | 段兵 | 11-SZ0314 | 男 | 1992-06-15 | 本科 | 贵阳学院 |
261 | 赵兴其 | 14-SZ0410 | 男 | 1992-03-09 | 本科 | 贵州师范大学 |
262 | 路少军 | 15-SZ0424 | 男 | 1991-09-04 | 本科 | 贵州师范大学 |
263 | 敖世均 | 21-SZ0621 | 男 | 1992-11-09 | 本科 | 福建农林大学 |
264 | 刘杰 | 24-SZ0703 | 男 | 1991-02-03 | 本科 | 贵州师范大学 |
265 | 徐燚 | 25-SZ0725 | 男 | 1988-11-13 | 本科 | 贵州大学 |
266 | 赵康宁 | 30-SZ0893 | 男 | 1996-08-06 | 本科 | 海南师范大学 |
267 | 秦翼 | 31-SZ0913 | 男 | 1990-05-26 | 本科 | 贵州大学 |
268 | 周光平 | 35-SZ1037 | 男 | 1992-02-15 | 本科 | 辽宁石油化工大学 |
269 | 王成 | 38-SZ1139 | 男 | 1992-10-02 | 本科 | 深圳大学 |
270 | 冯成波 | 47-SZ1387 | 男 | 1990-09-06 | 本科 | 南昌航空大学 |
271 | 陈丛怀 | 52-SZ1533 | 男 | 1992-11-05 | 本科 | 贵州师范大学 |
272 | 赵浪萍 | 9-SZ0241 | 男 | 1994-06-13 | 本科 | 贵州师范大学 |
273 | 刘兴 | 16-SZ0475 | 男 | 1993-02-14 | 本科 | 嘉兴学院 |
274 | 甘成财 | 26-SZ0774 | 男 | 1993-12-08 | 本科 | 山东建筑大学 |
275 | 王杰波 | 26-SZ0777 | 男 | 1989-11-18 | 本科 | 凯里学院 |
276 | 张秋 | 28-SZ0819 | 男 | 1990-08-17 | 本科 | 西南林业大学 |
277 | 张小虎 | 32-SZ0941 | 男 | 1992-05-21 | 本科 | 贵州师范大学 |
278 | 刘显明 | 33-SZ0975 | 男 | 1992-08-23 | 本科 | 青岛滨海学院 |
279 | 曾志凡 | 34-SZ1005 | 男 | 1992-04-27 | 本科 | 太原科技大学 |
280 | 石春杰 | 36-SZ1064 | 男 | 1990-01-30 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 |
281 | 冯泽林 | 39-SZ1141 | 男 | 1990-12-25 | 本科 | 上海工程技术大学 |
282 | 张元进 | 39-SZ1150 | 男 | 1990-08-03 | 本科 | 重庆工商大学派斯学院 |
