关注 转发免费获取本篇所有Excel文档。
目录
华为项目管理10大模板 | |
序号 | 模板名称 |
1 | 项目组成员表 |
2 | 项目策划/任务书 |
3 | 项目WBS表 |
4 | 项目进度计划表 |
5 | 项目风险管理表 |
6 | 项目沟通计划表 |
7 | 项目会议纪要 |
8 | 项目状态报告表 |
9 | 项目变更管理表 |
10 | 项目总结表 |
1.项目组成员表
项目组成员表
01 项目组成员表 | |||||||
一、项目基本情况 | |||||||
项目名称 | T 客户考察公司 | 项目编号 | T0808 | ||||
制作人 | 张三 | 审核人 | 李四 | ||||
项目经理 | 张三 | 制作日期 | 2022/7/8 | ||||
二、项目组成员 | |||||||
成员姓名 | 项目角色 | 所在部门 | 职责 | 项目起止日期 | 投入频度及工作量 | 联系电话 | 主管经理 |
李四 | 项目赞助人 | A 国代表处 | 项目赞助 | ||||
张三 | 项目经理 | VIP 客 户 接 | 总体负责 | ||||
王五 | 项目核心成员 | A 国代表处 | 客户关系 | ||||
赵六 | 项目核心成员 | GTS 重大项 | |||||
李四 | 项目核心成员 | 供应链管理 | 供应链支持 | ||||
XXX | 项目核心成员 | PSMT固网产品线 | 研发支持 | ||||
XXX | 项目核心成员 | 客户工程部 | 客户接待 | ||||
XXX | 项目非核心成员 | VIP客户接待策划处 | 接待策划 | ||||
XXX | 项目非核心成员 | 固网产品国际行销部 | 产品技术支持 | ||||
XXX | 项目非核心成员 | GTS 重大项目部 | 技术服务支持 | ||||
XXX | 项目非核心成员 | 供应链管理部 | 供应链支持 | ||||
XXX | 项目其他人员 | A 国代表处 | 客户关系 | ||||
XXX | 项目其他人员 | 客户工程部 | 客户接待 | ||||
签字 | 日期 | ||||||
项目赞助人 | 李四 | 2022/7/8 | |||||
项目经理 | 张三 | 2022/7/8 |
2.项目策划/任务书
策划任务书
02项目策划/任务书 | |||||||
一、项目基本情况 | |||||||
项目名称 | T 客户考察公司 | 项目编号 | T0808 | ||||
制作人 | 张三 | 审核人 | 李四 | ||||
项目经理 | 张三 | 制作日期 | 2022/7/8 | ||||
二、项目描述 | |||||||
1. 项目背景与目的(所有的项目均起始于某个商业问题,该部分简要描述这些问题) | |||||||
背景:A 国是公司的战略市场,其第二大运营商为 TELECOM 公司,我司于 2022 年 4 月 5 日正式中标一个 100 万线固网项目(N项目),该项目在 2022 年 6 月份开始实施,在实施过程,出现了以下三个方面的问题: | |||||||
2. 项目目标(包含质量目标,工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述) | |||||||
在 2022 年 7 月 31 号前邀请 TELECOM 公司 CTO 带队到我司考察,打消客户关于我司供货能力的怀疑,增强客户对我司研发能力、工程管理能力的信心,项目预算 20 万。 | |||||||
三、项目里程碑计划(包含里程碑的时间和成果) | |||||||
7 月 8 日 7 月 11 日 7 月 14 日 7 月 17 日 7 月 22 日 7 月 25 日 | |||||||
四、评价标准(说明项目成果在何种情况下将被接受) | |||||||
CTO 在考察人员之列,考察活动如期成行(7 月底之前); | |||||||
五、项目假定与约束条件(说明项目的主要假设条件和限制性条件) | |||||||
假定:1、假定客户能行;2、假定我司内部接待资源都能落实;3、假定我司以外的接待资源都能获得(如签证、国际机票等) | |||||||
六、项目主要利益干系人(包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等) | |||||||
姓名 | 类别 | 部门 | 职务 | ||||
李四 | 项目赞助人 | A 国代表处 | 代表 | ||||
张三 | 项目经理 | 总部 VIP 客户接待策划处 | 策划经理 | ||||
王五 | 项目组成员 | A 代表处 T 客户群 | 客户经理 | ||||
赵六 | 项目组成员 | 总部技术服务部 | N 项目接口人 | ||||
吴丹 | 项目组成员 | 总部供应链 | N 项目接口人 | ||||
刘峰 | 项目组成员 | 总部研发 | N 项目接口人 | ||||
张芳 | 项目组成员 | 总部客户工程部 | 接待经理 |
3.项目WBS表
项目WBS表
03WBS表 | ||||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||||
项目名称 | T 客户考察公司 | 项目编号 | T0808 | |||||||||||
制作人 | 张三 | 审核人 | 李四 | |||||||||||
项目经理 | 张三 | 制作日期 | 2022/7/8 | |||||||||||
二、工作分解结构(R-负责 responsible; As-辅助 assist; I-通知 informed; Ap-审批 to approve) | ||||||||||||||
分解代码 | 任务名称 | 包含活动 | 工时估算 | 人力资源 | 其他资源 | 费用估算 | 工期 | 张三 | 李四 | 王五 | 赵六 | 吴丹 | 刘峰 | 张芳 |
1.1 | 邀请客户 | 提交邀请函给客户 | 0.5 | 2 | 1 | I | AP | R | I | I | I | I | ||
1.2 | 安排行程 | 2 | 3 | 2 | R | AP | AS | I | I | I | AS | |||
1.3 | 与客户确认行程安排 | 0.5 | 1 | 1 | I | AP | R | I | I | I | I | |||
2.1 | 落实资源 | 安排我司高层接待资源 | 1 | 2 | 1 | R | AP | AS | I | I | I | I | ||
2.2 | 安排各部门座谈人员 | 2 | 6 | 2 | AP | I | I | AS | AS | R | I | |||
2.3 | 确定总部可参观场所 | 0.5 | 4 | 1 | AP | I | I | AS | AS | R | I | |||
3.1 | 预定后勤资 | 预定国际机票 | 0.5 | 1 | 机票 6 张 | 120000 | 1 | AP | I | AS | I | I | I | AS |
3.2 | 预定酒店 | 0.25 | 1 | 酒店房间 6 间 | 35000 | 1 | AP | I | AS | I | I | I | R | |
3.3 | 预定陆上交通车 | 0.25 | 1 | 2 辆车*7 天 | 15000 | 1 | AP | I | AS | I | I | I | R | |
3.4 | 预定用餐 | 0.5 | 1 | 20000 | 1 | AP | I | AS | I | I | I | R | ||
3.5 | 预定观光门票 | 0.5 | 1 | 门票 6 套 | 10000 | 1 | AP | I | AS | I | I | I | R | |
4.1 | 实施考察接 | 启程 | 1 | 3 | 1 | I | AS | R | I | I | I | AS | ||
4.2 | 展厅、生产线、物流参观 | 0.5 | 6 | 1 | AS | AS | AS | I | R | AS | AS | |||
4.3 | 实验室考察 | 0.5 | 3 | 1 | I | I | AS | I | I | R | AS | |||
4.4 | 样板点考察 | 1 | 4 | 1 | I | I | AS | R | I | AS | AS | |||
4.5 | 系列座谈 | 2 | 20 | 2 | R | AS | AS | AS | AS | AS | AS | |||
4.6 | 观光 | 1 | 2 | 1 | I | I | AS | I | I | I | R | |||
4.7 | 返程 | 1 | 2 | 1 | I | AS | R | I | I | I | I | |||
5.1 | 后续事宜跟 | 座谈交流问题点落实 | 3 | 6 | 3 | R | AS | AS | AS | AS | AS | I | ||
5.2 | 代表处主管回访 | 0.5 | 2 | 1 | I | R | AS | I | I | I | I | |||
5.3 | 代表处反馈考察效果 | 0.5 | 1 | 1 | I | AP | R | I | I | I | I | |||
5.4 | 提交总结报告 | 1 | 3 | 1 | R | AP | AS | I | I | I | AS |
4.项目进度计划表
项目进度计划表
04项目进度计划表 | |||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | T 客户考察公司 | 项目编号 | T0808 | ||||||||||||||||||
制作人 | 张三 | 审核人 | 李四 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 张三 | 制作日期 | 2022/7/8 | ||||||||||||||||||
二、项目进度表 | |||||||||||||||||||||
周 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
开始 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 责任人 | 关键里程碑 |
开工会 | 7月8日成立项目组 | ||||||||||||||||||||
阶段I 邀请客户 | 7月11日递交邀请函给CTO及相关人员 | ||||||||||||||||||||
111 递交邀请函给客户 | 王五 | ||||||||||||||||||||
112 安排行程 | 张三 | 7月14日确定考察人员及行程安排 | |||||||||||||||||||
113 确认来访人员行程 | 王五 | ||||||||||||||||||||
阶段II 落实资源 | |||||||||||||||||||||
211 安排我司高层接待资源 | 张三 | 7月16日前与公司沟通确认考察安排及资源协调 | |||||||||||||||||||
212 安排各部门座谈人员 | 刘峰 | ||||||||||||||||||||
213 确定总部可参观场所 | 刘峰 | ||||||||||||||||||||
阶段III 预定后勤资源 |
5.项目风险管理表
项目风险管理表
05项目风险管理表 | |||||||
一、项目基本情况 | |||||||
项目名称 | T 客户考察公司 | 项目编号 | T0808 | ||||
制作人 | 张三 | 审核人 | 李四 | ||||
项目经理 | 张三 | 制作日期 | 2022/7/8 | ||||
二、项目风险管理 | |||||||
风险发生概率的判断准则: | |||||||
高风险: >60%发生风险的可能性 中风险: 30-60%发生风险的可能性 低风险:<30%发生防线的可能性 | |||||||
序号 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 风险响应计划 | 责任人 | 开放/关闭 |
1 | 主要客户没有考察意愿 | 低 | 极大 | 高 | 拜访高层客户,做好关系铺垫 | 李四 | OPEN |
2 | 公司高层临时有其他重要事宜 | 中 | 大 | 高 | 事先汇报,联系好备选高层 | 张三 | OPEN |
3 | 样板点临时关闭 | 低 | 中 | 中 | 提前通知样板点做好安排 | 赵六 | OPEN |
4 | 座谈会交流效果不佳 | 中 | 中 | 中 | 交流材料严格审核,挑选精通业务的交流人员 | 刘峰 | OPEN |
5 | 后勤安排出现细小失误 | 高 | 小 | 中 | 挑选经验丰富的接待人员,逐条落实后勤资源 | 张芳 | OPEN |
6.项目沟通计划表
项目沟通计划表
06项目沟通计划表 | |||||||
一、项目基本情况 | |||||||
项目名称 | T 客户考察公司 | 项目编号 | T0808 | ||||
制作人 | 张三 | 审核人 | 李四 | ||||
项目经理 | 张三 | 制作日期 | 2022/7/8 | ||||
二、项目沟通计划 | |||||||
利益干系人 | 所需信息 | 频率 | 方法 | 责任人 | |||
李四 | 总体进展 | 每日 | 电话/EMAIL | 张三 | |||
客户 | 行程安排 | 每日 | 电话/口头 | 王五 | |||
项目核心成员 | 关键进展 | 每两日 | 项目会议 | 张芳 | |||
项目所有成员 | 总体进展 | 每日 | 会议纪要/状态报告 | 张芳 | |||
…… |
7.项目会议纪要
项目会议纪要
07项目会议纪要 | |||||||
(T 客户考察公司项目)会议纪要(2022-7-16) | |||||||
一、基本信息 | |||||||
会议名称 | T 客户考察公司准备工作通 | 召集人 | 张三 | ||||
会议日期 | 2022/7/16 | 开始时间 | 17:00 | ||||
会议地点 | 华为深圳总部 F4 101 室 | 持续时间 | 1 小时 30 分钟 | ||||
记录人 | 张芳 | 审核人 | 张三 | ||||
二、会议目标(简要说明会议的目标,包括期望达到的结果) | |||||||
各项资源的负责人汇报资源的落实情况,以确认考察的前期准备就绪,可以进入考察实施阶段 | |||||||
三、参加人员(列出参加会议的人员,他在项目中的头衔或角色) | |||||||
李四:项目赞助人,(A 国代表处代表);张三:项目经理,(总部 VIP 客户接待策划处); | |||||||
四、发放材料(列出会议讨论的所有项目资料) | |||||||
1、T 客户考察日程表;2、技术服务座谈会汇报材料;3、供应链座谈汇报材料;4、研发座谈汇报材料;5、高层交流发言稿。 | |||||||
五、发言记录(记录发言人的观点、意见和建议) | |||||||
1、 王五:经过充分征求客户意见、结合公司总部的实际情况,考察日程表和客户的重要关注点已经最终确认。(附 T 客户考察 | |||||||
六、会议决议(说明会议结论) | |||||||
考察的各项前期准备均已就绪,可以进入考察实施阶段; | |||||||
七、会议纪要发放范围 | |||||||
报送:王总、张总、李总、刘总 |
8.项目状态报告表
项目状态报告表
08项目状态报告表 | |||||||
一、项目基本情况 | |||||||
项目名称 | T 客户考察公司 | 项目编号 | T0808 | ||||
制作人 | 张三 | 审核人 | 李四 | ||||
项目经理 | 张三 | 制作日期 | 2022/7/8 | ||||
当前项目状况 | □ 按计划进行 | □ 比计划提前 | □ 落后计划 | ||||
汇报周期 | |||||||
二、当前任务状态(简要描述任务进展情况) | |||||||
关键任务 | 状态指标 | 状态描述 | |||||
邀请客户 | 客户已接受邀请,已经来访。 | ||||||
落实资源 | 座谈人员与参观场所均已确定,但高层领导张总待确认。 | ||||||
预订后期资源 | 后期资源均以落实 | ||||||
实施考察接待 | 已参观展厅、生产线、物流中心、实验室 | ||||||
三、本周期内的主要活动(对本周期内的主要交付物进行总结) | |||||||
四、下一个汇报周期内的活动计划(描述活动需要与项目计划和WBS相对应) | |||||||
五、财务状况 | |||||||
六、上期遗留问题的处理(说明上一个汇报周期内问题的处理意见和处理结果) | |||||||
七、本期问题与求助(说明本次汇报周期内需要解决的问题和寻求的帮助) | |||||||
9.项目变更管理表
项目变更管理表
09项目变更管理表 | |||||||
一、项目基本情况 | |||||||
项目名称 | T 客户考察公司 | 项目编号 | T0808 | ||||
制作人 | 张三 | 审核人 | 李四 | ||||
项目经理 | 张三 | 制作日期 | 2022/7/8 | ||||
二、历史变更记录 | |||||||
序号 | 变更时间 | 涉及项目任务 | 变更要点 | 变更理由 | 申请人 | 审批人 | |
1 | 2022/7/16 | 资源落实 | 迎接客户的高层领 | 原来安排的高层领导王总临时前往北京 | 张三 | 李四 | |
2 | 2022/7/19 | 考察实施 | NGN 样板点讲解人 | 原来安排的讲解人员由张鹏临时前往上海 | 刘峰 | 张三 | |
3 | 2022/7/19 | 考察实施 | 高层座谈的领导由 | 原来安排的高层领导王总仍在北京未返 | 张三 | 李四 | |
三、请求变更信息(建议的变更描述以及参考资料) | |||||||
1. 申请变更的内容 | |||||||
客户由原计划从深圳乘车直接前往香港机场改为在香港停留一天 | |||||||
2. 申请变更原因 | |||||||
客户希望在香港游玩购物 | |||||||
四、影响分析 | |||||||
受影响的基准计划 | 1、进度计划 | 2、费用计划 | 3、资源计划 | ||||
是否需要成本/进度影响分析? | □ 是 | □ 否 | |||||
对成本的影响 | 客户在香港停留一天,将引起交通费¥12000,餐费¥28000,住宿费¥10000,共计¥50000 | ||||||
对进度的影响 | 客户在香港停留一天,将引起项目延迟一天完成 | ||||||
对资源的影响 | 客户在香港停留一天,需要香港接待分部派一名接待人员陪同 | ||||||
变更程度分类 | □ 高 | □ 中 | □ 低 | ||||
若不进行变更有何影响 | 不变更影响较大,变更对项目的影响在可接受范围内,建议同意客户变更要求 | ||||||
申请人签字 | 王五 | 申请日期 | 2022 年 7 月 22 日 | ||||
五、审批结果 | |||||||
审批意见 | 同意陪同客户在香港停留一天,并由我司负责相应的后勤安排和费用。 | 审批人签字 | 李四 | 日期 | 2022/7/22 |
10.项目总结表
项目总结表
10项目总结表 | |||||||
一、项目基本情况 | |||||||
项目名称 | T 客户考察公司 | 项目编号 | T0808 | ||||
制作人 | 张三 | 审核人 | 李四 | ||||
项目经理 | 张三 | 制作日期 | 2022/7/8 | ||||
二、项目完成情况总结 | |||||||
1、时间总结 | |||||||
开始时间 | 2022/7/8 | 计划完成日期 | 2022/7/26 | 实际完成日期 | 2022/7/27 | ||
时间(差异)分析 | |||||||
客户在香港停留一天(原本计划从深圳乘车直接前往香港机场),项目比计划推迟一天完成 | |||||||
2、成本总结 | |||||||
计划费用 | ¥200,000 | 实际费用 | ¥250,000 | ||||
成本(差异)分析 | |||||||
客户在香港停留一天,引起交通费¥12000,餐费¥28000,住宿费¥10000,共计¥50000. | |||||||
3、交付结果总结 | |||||||
计划交付结果 | |||||||
在 2022 年 7 月 31 日前邀请到 CTO 带队到公司考察,打消客户关于我司供货能力的怀疑,增强客户对我司研发能力、工程管理能力的信心 | |||||||
实际交付结果 | |||||||
客户与 2022 年 7 月 18 号至 22 日由 CTO 带队,一行 6 人到公司考察,考察之后经代表处回访确认,已消除了疑虑,认可我司的供货、研发和工程管理能力,支持我司后续项目实施 | |||||||
未交付结果 | |||||||
无 | |||||||
交付结果(差异)分析 | |||||||
不涉及 | |||||||
三、项目经验、教训总结 | |||||||
经验: | |||||||
签字 | 日期 | ||||||
项目赞助人 | 李四 | 2022/7/27 | |||||
项目经理 | 张三 | 2022/7/27 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。